The listing below is a sample only and is subject to change.
Chardonnays | Cabernet Sauvignons | ||
Bin | Bin | ||
| 425 | Byron, Santa Maria Valley | 630 | Cakebread, Napa |
| 323 | Jean-Marc Boillot Rully 1er Cru Meix Cadot, France | 643 | Caymus, Napa |
| 350 | Cakebread, Napa | 652 | Chappellet, Napa |
| 346 | Chalk Hill, Sonoma | 618 | Chateau Montelena, Napa |
| 472 | Chateau Reynella, Australia | 646 | Chimney Rock, Napa |
| 311 | Colin-Deleger Chassagne-Montrachet 1er | 633 | Darioush, Napa |
| Cru Morgeot, France | 664 | Duckhorn, Napa | |
| 380 | Columbia Crest Grand Estates, Washington | 678 | Far Niente, Napa |
| 415 | Destino, Napa | 660 | Franciscan, Napa |
| 332 | Domaine Talmard Macon-Chardonnay, France | 650 | Heitz, Napa |
| 337 | Jordan, Russian River Valley | 687 | Larkmead, Napa |
| 325 | Louis Latour Pouilly Fuissé, France | 689 | Jordan, Alexander Valley |
| 335 | Joseph Drouhin Meursault, France | 697 | Miner Oakville, Napa |
| 340 | Far Niente, Napa | 615 | Robert Mondavi, Napa |
| 365 | Ferrari-Carano, Alexander Valley | 675 | Shafer One Point Five, Napa |
| 382 | Franciscan Cuvée Sauvage, Napa | 622 | Elizabeth Spencer Special Cuvée, Napa |
| 343 | Frog's Leap, Napa | 658 | Stag's Leap Wine Cellars Artemis, Napa |
| 460 | Groth, Napa | 672 | Mount Veeder, Napa |
| 317 | Louis Jadot Puligny-Montrachet Premier Cru | 684 | Wild Horse, Paso Robles |
| Les Referts, France | |||
| 435 | Kendall-Jackson Grand Reserve, Sonoma | Pinot Noir | |
| 401 | Kistler Les Noisetiers, Sonoma | ||
| 330 | Jean-Marc Boilot Montagny 1 er Cru, France | 755 | Acacia, Carneros |
| 465 | La Crema, Sonoma Coast | 740 | Byron, Santa Maria Valley |
| 455 | Lindemans Bin 65, Australia | 735 | Chalone Estate, Monterey |
| 321 | J Lohr Arroyo Seco, Monterey | 745 | Domaine Drouhin, Oregon |
| 319 | MacRostie, Carneros | 717 | Fiddlehead 728 Fiddlestix, Santa Rita |
| 440 | Matanzas Creek, Sonoma | 738 | Foxen, Santa Maria Valley |
| 448 | Merryvale Starmont, Napa | 760 | Goldeneye, Anderson Valley |
| 450 | Robert Mondavi Reserve, Napa | 750 | Grivot Nuits St. Georges Les Boudots, France |
| 320 | Rombauer, Carneros | 725 | La Crema, Anderson Valley |
| 360 | Sonoma Cutrer Les Pierres, Russian River | 706 | Nicholson Ranch Estate, Sonoma |
| 405 | Trefethen Oak Knoll, Napa | 714 | Patz & Hall, Sonoma Coast |
| 704 | Philippe Colin Santenay Les Gravieres, France | ||
| Other White Wines | 715 | Robert Mondavi Reserve, Napa | |
| 722 | Robert Sinskey, Carneros | ||
| 241 | Conundrum, California | 743 | Saintsbury, Carneros |
| 213 | Ferrari-Carano Fumé Blanc, Sonoma | ||
| 218 | Ladoucette Sancerre, Comte La Fond, France | Merlots | |
| 245 | Merry Edwards Sauvignon Blanc, Russian River | ||
| 240 | Morgan Sauvignon Blanc, Monterey | 520 | Blackstone, California |
| 215 | Robert Mondavi Reserve Fumé Blanc, Napa | 535 | Boudreaux, Washington |
| 252 | Regis Minet Pouilly Fumé Vielles Vignes, France | 543 | Duckhorn, Napa |
| 222 | Tommasi Pinot Grigio Le Rosse, Italy | 570 | Franciscan, Napa |
| 223 | Ancien Pinot Gris, Carneros | 515 | Gundlach-Bundschu, Sonoma |
| 221 | King Estate Domaine Pinot Gris, Oregon | 512 | Kendall-Jackson Grand Reserve, Sonoma |
| 225 | Trimbach Gewurztraminer, Alsace | 525 | Robert Mondavi, Napa |
| 257 | Chateau Ste. Michelle, Eroica Riesling, Washington | 546 | Robert Sinskey, Carneros |
| 260 | Hugel Riesling, Alsace | 530 | Stag's Leap Wine Cellars, Napa |
| 265 | Trimbach Riesling, Alsace | ||
| 270 | Frederic Emile Trimbach Cuvée Riesling, Alsace | Zinfandels | |
| 277 | Tablas Creek Cote de Tablas Blanc, Paso Robles | ||
| 290 | Qupé Roussanne, Santa Maria Valley | 798 | Beaulieu Vineyards, Napa |
| 292 | E. Guigal Condrieu, France | 765 | Duckhorn Paraduxx, Napa |
| 250 | Miner Viognier, Napa | 788 | Edizionne-Pennino (Coppola), Napa |
| 288 | Huet Le Haut-Lieu Vouvray Sec, France | 781 | Gamba Old Vine, Russian River Valley |
| 795 | Grgich Hills Estate Grown, Napa | ||
| Rose Wines | 772 | Renwood Fiddletown, Amador | |
| 790 | Ridge Lytton Springs, Sonoma | ||
| 203 | Beringer White Zinfandel, North Coast | ||
| 208 | Domaine Tempier Bandol Rosé, France | Other Reds | |
| 207 | Bourgeois Sancerre Rosé Les Baronnes, France | ||
| 990 | Famiglia Bianchi Malbec, Argentina | ||
| Sparkling Wines | 955 | Benmarco Expresivo, Argentina | |
| 906 | Bolla Amarone, Italy | ||
| 120 | Mumm Cuvée Napa Brut, Napa | 968 | Grant Burge Holy Trinity, Australia |
| 150 | Seaview Brut, Australia | 935 | Chateau Gloria, St. Julien, France |
| 155 | Bille-Carte Salmon Brut Reserve | 942 | Chateau St. Georges, St. Emilion, France |
| 206 | Dom Perignon, France | 694 | Franciscan Magnificat, Napa |
| 200 | Dom Perignon Rosé, France | 929 | Chateau La Nerthe, Chateauneuf-du-Pape, France |
| 157 | Duval-Leroy, France | 930 | E. Guigal Cote du Rhone, France |
| 161 | Krug Grande Cuvée, France | 954 | Marqués de Caceres Reserva Rioja, Spain |
| 152 | Laurent-Perrier LP Brut, France | 993 | Miner Oracle, Napa |
| 191 | Moet & Chandon White Star, France | 972 | Orin-Swift Prisoner, Napa |
| 170 | Nicholas Feuillatte Brut, France | 950 | Perrin Gigondas La Gille, France |
| 172 | Nicholas Feuillatte Brut Rosé, France | 967 | Stags' Leap Petite Syrah, Napa |
| 193 | Gosset Brut Excellence, France | 984 | Penfolds Bin 389 Cabernet Shiraz, Australia |
| 180 | Gosset Grand Rosé, France | 977 | Fess Parker Big Easy Syrah, Santa Barbara |
| 196 | Perrier-Jouet Grand Brut, France | 962 | Montes Alpha Apalta Vineyard Syrah, Chile |
| 198 | Perrier-Jouet Fleur, France | 986 | Greg Norman Limestone Shiraz, Australia |
| 192 | Veuve Clicquot Brut Yellow Label, France | 965 | Shafer Relentless Syrah, Napa |
| 194 | Veuve Clicquot La Grande Dame, France | ||




